Forfaits |
Corporation |
Professionnelle |
|
Inscription Essai gratuit | Inscription Essai gratuit | |
Deux mois d'essai gratuit! | ||
Profil d'un syndicat de copropriété ou d'une corporation | ||
Description des bâtiments | ||
Registre des unités | ||
Liste des copropriétaires ou propriétaires | ||
Liste des résidents | ||
Membres du conseil d'administration | ||
Liste des utilisateurs de PlanGAB | ||
Répertoire des personnes et entreprises liées à la corporation | ||
Liste des parties communes | ||
Liste sommaire des fiches de référence | ||
Liste des améliorations privatives | ||
Rapport sur l'ensemble des parties privatives | ||
Gestionnaire de documents | ||
Liste des taux de rendement sur placement (réels et prévus) | ||
Liste des taux d'inflation des coûts de constructions (réels et prévus) | ||
Consultation de l'étude du fonds de prévoyance | ||
Consultation des cotisations annuelles prévues | ||
Calendrier des tâches lié à l'étude du fonds de prévoyance | ||
Calendrier des tâches lié au carnet d'entretien | ||
Édition de nouvelles tâches | ||
Générateur de rapports sur l'ensemble des tâches | ||
Édition des fiches de référence | ||
Création des fiches de référence par un professionnel directement sur la plateforme** | ||
Taux de rendement et taux d'inflation | ||
Édition de l'étude du fonds de prévoyance | ||
Création de l'étude du fonds de prévoyance par un professionnel directement sur la plateforme** | ||
Mise à jour des cotisations annuelles prévues en fonction des dépenses réelles | ||
Édition du calendrier des tâches lié à l'étude du fonds de prévoyance | ||
Édition du carnet d'entretien | ||
Création du carnet d'entretien par un professionnel directement sur la plateforme** | ||
Édition des améliorations privatives | ||
Création des listes d'améliorations privatives par un professionnel directement sur la plateforme** | ||
Gestion de plusieurs syndicats de copropriétés ou corporations | ||
Générateur de rapports sur l'ensemble des tâches (plusieurs corporations) | ||
Gestion de groupe de bâtiments | ||
Suivi des projets et de la facturation | ||
Inscription des regroupements de bâtiments | ||
Génération de soumissions pour les études de fonds de prévoyance | ||
Liste des intervenants liés aux divers regroupements | ||
Générateur de rapports | ||
Gestionnaire de messages | ||
Accès direct à vos clients à leur version corporation | ||
Accès direct à l’application des regroupements de bâtiments (clients) | ||
Support courriel | ||
Support téléphonique | Disponible. Prix sur demande. | Disponible. Prix sur demande. |
Espace de stockage gratuit | ||
Frais annuel | 100 $ par bâtiment | Coût annuel - limite de portes 800 $ - 100 1 500 $ - 200 2 200 $ - 300 2 800 $ - 400 3 400 $ - 500 6 000 $ - 1 000 9 000 $ - 1 500 12 000 $ - 2 000 6 $ par porte pour plus de 2 000 portes |
Inscription Essai gratuit | Inscription Essai gratuit | |
Corporation |
Professionnelle |
** Les professionnels peuvent utiliser directement un compte PlanGAB pour créer les divers documents utiles. PlanGAB n'assume pas les frais des travaux réalisés par ces professionnels.